LEXUS ES -2018 3.5(183KW/249HP) Petrol
LEXUS ES -2018 3.5(232KW/316HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(220KW/299HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(221KW/300HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(224KW/305HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(232KW/316HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(218KW/296HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(232KW/316HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(217KW/295HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(217KW/295HP) Petrol
LEXUS RX -2015 3.5(232KW/316HP) Petrol
LEXUS RX -2016 3.5(232KW/316HP) Petrol
LEXUS RX -2017 3.5(232KW/316HP) Petrol
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE -2018 3.5(221KW/300HP) Petrol
TOYOTA CAMRY -2017 3.5(219KW/298HP) Petrol
TOYOTA CAMRY -2017 3.5(218KW/296HP) Petrol
TOYOTA CAMRY -2017 3.5(222KW/302HP) Petrol
TOYOTA CAMRY -2017 3.5(183KW/249HP) Petrol
TOYOTA CAMRY -2018 3.5(224KW/305HP) Petrol
TOYOTA CAMRY -2017 3.5(228KW/310HP) Petrol
TOYOTA HIGHLANDER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
TOYOTA HIGHLANDER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER -2016 3.5(220KW/300HP) Petrol
TOYOTA KLUGER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
TOYOTA KLUGER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
TOYOTA LAND CRUISER -2015 3.5(206KW/280HP) Petrol
TOYOTA LAND CRUISER PRADO -2015 3.5(206KW/280HP) Petrol
TOYOTA TACOMA -2015 3.5(207KW/282HP) Petrol
TOYOTA TACOMA -2015 3.5(207KW/282HP) Petrol
TOYOTA (FAW) LAND CRUISER PRADO -2015 3.5 Petrol
Reperul este nou si beneficiaza de garantie in conformitate cu legislatia in vigoare la nivel european, cu respectarea termenilor si conditiilor de vanzare.| Marca | Model | Motorizare | Carburant | Ani |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES | - | Benzina | 2018 - Prezent |
| LEXUS | ES | 3.5(183KW/249HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| LEXUS | ES | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| LEXUS | RX | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(217KW/295HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(220KW/299HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(221KW/300HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(224KW/305HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| LEXUS | RX | - | Benzina | 2017 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE | - | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE | 3.5(221KW/300HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | - | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(183KW/249HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(219KW/298HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(222KW/302HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(228KW/310HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | - | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(224KW/305HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 3.5(220KW/300HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | KLUGER | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | KLUGER | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 3.5(206KW/280HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3.5(206KW/280HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | TACOMA | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | TACOMA | 3.5(207KW/282HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA (FAW) | LAND CRUISER PRADO | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA (FAW) | LAND CRUISER PRADO | 3.5 | Benzina | 2015 - Prezent |
Leave a review