KIA BONGO -2003 2.5(69KW/94HP) Diesel
KIA BONGO -2003 2.9(90KW/122HP) Diesel
KIA BONGO -2003 2.5(69KW/94HP) Diesel
KIA BONGO -2003 2.9(90KW/122HP) Diesel
KIA BONGO -2003 2.9(90KW/122HP) Diesel
KIA BONGO -2010 2.4 Petrol/Petroleum Gas (LPG)
KIA BONGO -2010 2.4 Petrol/Petroleum Gas (LPG)
KIA BONGO -2010 2.4 Petrol/Petroleum Gas (LPG)
KIA BONGO -2012 2.5(98KW/133HP) Diesel
KIA BONGO -2012 2.5(131KW/178HP) Diesel
KIA BONGO -2012 2.5(131KW/178HP) Diesel
KIA BONGO -2012 2.5(131KW/178HP) Diesel
KIA FRONTIER -2003 2.5(69KW/94HP) Diesel
KIA FRONTIER -2010 2.5(96KW/131HP) Diesel
KIA FRONTIER -2010 2.5(95KW/129HP) Diesel
KIA K2500 -2003 2.5(69KW/94HP) Diesel
KIA K2500 -2010 2.5(96KW/131HP) Diesel
KIA K2500 -2010 2.5(95KW/129HP) Diesel
KIA K2700 -2006 2.7(61KW/83HP) Diesel
KIA K2700 -2012 2.7(59KW/80HP) Diesel
KIA K2700 -2012 2.7(62KW/84HP) Diesel
KIA K2700 -2012 2.7(62KW/84HP) Diesel
KIA K2700 -1999 2.7(59KW/80HP) Diesel
KIA K2900 -2008 2.9(92KW/125HP) Diesel
KIA K4000G -2006 2.7(61KW/83HP) Diesel
KIA K4000G -2012 2.7(59KW/80HP) Diesel
Reperul este nou si beneficiaza de garantie in conformitate cu legislatia in vigoare la nivel european, cu respectarea termenilor si conditiilor de vanzare.| Marca | Model | Motorizare | Carburant | Ani |
|---|---|---|---|---|
| KIA | BONGO | - | Diesel | 2003 - Prezent |
| KIA | BONGO | 2.5(69KW/94HP) | Diesel | 2003 - Prezent |
| KIA | BONGO | 2.9(90KW/122HP) | Diesel | 2003 - Prezent |
| KIA | BONGO | - | Benzina | 2010 - Prezent |
| KIA | BONGO | 2.4 | Benzina | 2010 - Prezent |
| KIA | BONGO | - | Diesel | 2012 - Prezent |
| KIA | BONGO | 2.5(131KW/178HP) | Diesel | 2012 - Prezent |
| KIA | BONGO | 2.5(98KW/133HP) | Diesel | 2012 - Prezent |
| KIA | FRONTIER | - | Diesel | 2003 - Prezent |
| KIA | FRONTIER | 2.5(69KW/94HP) | Diesel | 2003 - Prezent |
| KIA | FRONTIER | - | Diesel | 2010 - Prezent |
| KIA | FRONTIER | 2.5(95KW/129HP) | Diesel | 2010 - Prezent |
| KIA | FRONTIER | 2.5(96KW/131HP) | Diesel | 2010 - Prezent |
| KIA | K2500 | - | Diesel | 2003 - Prezent |
| KIA | K2500 | 2.5(69KW/94HP) | Diesel | 2003 - Prezent |
| KIA | K2500 | - | Diesel | 2010 - Prezent |
| KIA | K2500 | 2.5(95KW/129HP) | Diesel | 2010 - Prezent |
| KIA | K2500 | 2.5(96KW/131HP) | Diesel | 2010 - Prezent |
| KIA | K2700 | - | Diesel | 1999 - Prezent |
| KIA | K2700 | 2.7(59KW/80HP) | Diesel | 1999 - Prezent |
| KIA | K2700 | - | Diesel | 2006 - Prezent |
| KIA | K2700 | 2.7(61KW/83HP) | Diesel | 2006 - Prezent |
| KIA | K2700 | - | Diesel | 2012 - Prezent |
| KIA | K2700 | 2.7(59KW/80HP) | Diesel | 2012 - Prezent |
| KIA | K2700 | 2.7(62KW/84HP) | Diesel | 2012 - Prezent |
| KIA | K2900 | - | Diesel | 2008 - Prezent |
| KIA | K2900 | 2.9(92KW/125HP) | Diesel | 2008 - Prezent |
| KIA | K4000G | - | Diesel | 2006 - Prezent |
| KIA | K4000G | 2.7(61KW/83HP) | Diesel | 2006 - Prezent |
| KIA | K4000G | - | Diesel | 2012 - Prezent |
| KIA | K4000G | 2.7(59KW/80HP) | Diesel | 2012 - Prezent |
Leave a review