TOYOTA 16620-31090
Read moreShow less
lei243.62
(tax incl.)
lei297.09
2-7 zile lucratoare
Reference:
0190-2GRFKS
TOYOTA FAW LAND CRUISER PRADO, TOYOTA TACOMA, LEXUS RX, TOYOTA HIGHLANDER KLUGER U5, TOYOTA HIGHLANDER, TOYOTA KLUGER, TOYOTA LAND CRUISER J15, TOYOTA LAND CRUISER PRADO, TOYOTA CAMRY, TOYOTA CAMRY V7, VA7, VH7, TOYOTA ALPHARD VELLFIRE H3, LEXUS ES Z10, TOYOTA AVALON Saloon 50, TOYOTA AVALON, LEXUS ES
Read moreShow less
| Marca | Model | Motorizare | Carburant | Ani |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES | - | Benzina | 2018 - Prezent |
| LEXUS | ES | 3.5(183KW/249HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| LEXUS | ES | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| LEXUS | RX | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(217KW/295HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(220KW/299HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(221KW/300HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(224KW/305HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| LEXUS | RX | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| LEXUS | RX | - | Benzina | 2017 - Prezent |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE | - | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE | 3.5(221KW/300HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | - | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(183KW/249HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(219KW/298HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(222KW/302HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(228KW/310HP) | Benzina | 2017 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | - | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(224KW/305HP) | Benzina | 2018 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 3.5(220KW/300HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | KLUGER | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | KLUGER | 3.5(218KW/296HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 3.5(206KW/280HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3.5(206KW/280HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | TACOMA | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA | TACOMA | 3.5(207KW/282HP) | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA (FAW) | LAND CRUISER PRADO | - | Benzina | 2015 - Prezent |
| TOYOTA (FAW) | LAND CRUISER PRADO | 3.5 | Benzina | 2015 - Prezent |
Leave a review