GENERAL MOTORS 22841381
Read moreShow less
lei506.20
(tax incl.)
lei562.44
2-7 zile lucratoare
Reference:
3282-ESCIIIMF
CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET SILVERADO 1500, GMC SIERRA 1500, GMC SIERRA 2500 HD, GMC YUKON GMT900, GMC YUKON, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup, CHEVROLET SUBURBAN 1500, GMC SIERRA 3500 HD, CHEVROLET SILVERADO 2500, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD, CHEVROLET SILVERADO 3500, GMC YUKON XL 1500, GMC YUKON XL 2500, CHEVROLET AVALANCHE, CHEVROLET TAHOE GMT900, CHEVROLET TAHOE, GMC SIERRA 1500 HD, CHEVROLET SILVERADO 1500 HD, CHEVROLET CHEYENNE, CHEVROLET SILVERADO, GMC SIERRA, CHEVROLET SUBURBAN GMT 900, CHEVROLET SUBURBAN, CHEVROLET SUBURBAN 2500
Read moreShow less
| Marca | Model | Motorizare | Carburant | Ani |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | - | Benzina | 2006 - 2014 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2(296KW/403HP) | Benzina | 2006 - 2014 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2006 - 2014 |
| CADILLAC | ESCALADE | - | Benzina | 2010 - 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0(248KW/337HP) | Benzina | 2010 - 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab | - | Benzina | 2006 - 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2006 - 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab | - | Benzina | 2008 - 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | - | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | AVALANCHE | - | Benzina | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3(231KW/314HP) | Benzina | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab | - | Benzina | 2006 - 2009 |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab | 5.3(231KW/314HP) | Benzina | 2006 - 2009 |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab | - | Benzina | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab | 5.3(231KW/314HP) | Benzina | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | - | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3(213KW/290HP) | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | - | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.3(213KW/290HP) | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | - | Benzina | 1999 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3(147KW/200HP) | Benzina | 1999 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3(201KW/273HP) | Benzina | 1999 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 1999 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | - | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3(212KW/288HP) | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | - | Benzina | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8(202KW/275HP) | Benzina | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | - | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | - | Benzina | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3(232KW/316HP) | Benzina | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | - | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 5.3(220KW/299HP) | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 6.0 | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2004 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2004 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 4.8(201KW/273HP) | Benzina | 2004 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2004 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 4.8(220KW/299HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 5.3(224KW/305HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 6.0(274KW/373HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 4.3(213KW/289HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab | 6.2(313KW/426HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab | - | Benzina | 2002 - 2005 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab | 6.0(257KW/350HP) | Benzina | 2002 - 2005 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab | - | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab | 5.3(220KW/299HP) | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab | - | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab | 4.3(213KW/289HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab | - | Benzina | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab | - | Benzina | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab | 6.0(257KW/350HP) | Benzina | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | - | Benzina | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | 4.8(201KW/273HP) | Benzina | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | 5.3(240KW/326HP) | Benzina | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | 4.3(213KW/289HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2016 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab | 5.3(265KW/360HP) | Benzina | 2016 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | - | Benzina | 1999 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 1999 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | - | Benzina | 2006 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | - | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | - | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8(217KW/295HP) | Benzina | 2006 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8(217KW/295HP) | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab | - | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab | - | Benzina | 2011 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2011 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab | - | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab | - | Benzina | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab | - | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab | 5.3(265KW/360HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | - | Diesel | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6(224KW/305HP) | Diesel | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | - | Diesel | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6(230KW/313HP) | Diesel | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | - | Benzina | 2000 - 2003 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2000 - 2003 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | - | Diesel | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | - | Diesel | 2006 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.6(268KW/364HP) | Diesel | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.6(272KW/370HP) | Diesel | 2006 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab | - | Benzina | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab | 6.0(257KW/350HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab | - | Diesel | 2007 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab | 6.6(272KW/370HP) | Diesel | 2007 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab | - | Benzina | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab | 6.0(268KW/364HP) | Benzina | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab | - | Diesel | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab | 6.6(296KW/403HP) | Diesel | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | - | Diesel | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | 6.6(268KW/364HP) | Diesel | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | - | Diesel | 2007 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | 6.6(272KW/370HP) | Diesel | 2007 - 2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | - | Benzina | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | 6.0(268KW/364HP) | Benzina | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | - | Diesel | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab | 6.6(296KW/403HP) | Diesel | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | - | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | 6.0(257KW/350HP) | Benzina | 2003 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | - | Benzina | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | - | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | - | Benzina | 2009 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2009 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | - | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab | 5.3(265KW/360HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | - | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0(240KW/326HP) | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | - | Benzina | 2010 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0(240KW/326HP) | Benzina | 2010 - Prezent |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab | - | Benzina | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | - | Diesel | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0(257KW/350HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.6(268KW/364HP) | Diesel | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | - | Diesel | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.6(296KW/402HP) | Diesel | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab | - | Diesel | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab | 6.6(296KW/403HP) | Diesel | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab | - | Diesel | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab | 6.6(271KW/369HP) | Diesel | 2006 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | - | Benzina | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3(217KW/295HP) | Benzina | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | - | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0(273KW/371HP) | Benzina | 2006 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN | - | Benzina | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3(228KW/310HP) | Benzina | 2007 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN | - | Benzina | 2011 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2011 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | - | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3(243KW/330HP) | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3(265KW/360HP) | Benzina | 2012 - Prezent |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | - | Benzina | 2006 - 2009 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | - | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2006 - 2009 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0(262KW/356HP) | Benzina | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | - | Benzina | 2009 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3(243KW/330HP) | Benzina | 2009 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | - | Benzina | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0(262KW/356HP) | Benzina | 2010 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | - | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | TAHOE | - | Benzina | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | - | Benzina | 2007 - 2014 |
| CHEVROLET | TAHOE | 4.8(220KW/299HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2007 - 2014 |
| CHEVROLET | TAHOE | 6.0(248KW/337HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | TAHOE | - | Benzina | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | 6.0(248KW/337HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| GMC | SIERRA | - | Benzina | 1997 - 2007 |
| GMC | SIERRA | 4.8(206KW/280HP) | Benzina | 1997 - 2007 |
| GMC | SIERRA | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA | 5.3(232KW/315HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA | - | Benzina | 2008 - 2009 |
| GMC | SIERRA | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2008 - 2009 |
| GMC | SIERRA | - | Benzina | 2012 - Prezent |
| GMC | SIERRA | 6.2(313KW/426HP) | Benzina | 2012 - Prezent |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2003 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 4.8(201KW/273HP) | Benzina | 2003 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2004 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 5.3(220KW/299HP) | Benzina | 2004 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2005 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2005 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2007 - 2008 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2007 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2007 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 4.8(220KW/299HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 6.0(274KW/372HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2007 - 2008 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | - | Benzina | 2010 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2010 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | - | Benzina | 1998 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | 4.8(201KW/273HP) | Benzina | 1998 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | 5.3(220KW/299HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | - | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | 6.0(273KW/371HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | 6.0(273KW/372HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | - | Benzina | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | - | Benzina | 2009 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab | 4.8(225KW/306HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 HD Crew Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 HD Crew Cab | 6.0(257KW/350HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2004 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | 4.3(145KW/197HP) | Benzina | 2004 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | 5.3(220KW/299HP) | Benzina | 2004 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | 6.0(257KW/350HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | - | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | 5.3(224KW/305HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab | 6.0(274KW/372HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Cab & Chassis | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Cab & Chassis | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | - | Diesel | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | - | Diesel | 2006 - 2010 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | 6.6(268KW/364HP) | Diesel | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | 6.6(272KW/370HP) | Diesel | 2006 - 2010 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | - | Benzina | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | 6.0(268KW/364HP) | Benzina | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | - | Diesel | 2010 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab | 6.6(296KW/403HP) | Diesel | 2010 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Extended Cab | - | Benzina | 2009 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Extended Cab | 6.0(268KW/364HP) | Benzina | 2009 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Standard Cab | - | Diesel | 2001 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Standard Cab | 6.6(268KW/364HP) | Diesel | 2001 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Standard Cab | - | Benzina | 2005 - 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Standard Cab | 6.0(257KW/349HP) | Benzina | 2005 - 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Crew Cab | - | Diesel | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Crew Cab | 6.6(268KW/364HP) | Diesel | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Extended Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Extended Cab | 6.0(224KW/305HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | - | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2006 - 2007 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | - | Benzina | 2007 - 2010 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2007 - 2010 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2007 - 2010 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | - | Benzina | 2010 - 2013 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2010 - 2013 |
| GMC | SIERRA Crew Cab | - | Benzina | 2013 - Prezent |
| GMC | SIERRA Crew Cab | 6.2(313KW/426HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| GMC | SIERRA Standard Cab | - | Benzina | 2010 - Prezent |
| GMC | SIERRA Standard Cab | 5.3(235KW/320HP) | Benzina | 2010 - Prezent |
| GMC | SIERRA Standard Cab | - | Benzina | 2013 - Prezent |
| GMC | SIERRA Standard Cab | 5.3(265KW/360HP) | Benzina | 2013 - Prezent |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2006 - 2008 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2006 - 2009 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2006 - 2010 |
| GMC | YUKON | 4.8(220KW/299HP) | Benzina | 2006 - 2009 |
| GMC | YUKON | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2006 - 2009 |
| GMC | YUKON | 5.3(239KW/325HP) | Benzina | 2006 - 2010 |
| GMC | YUKON | 6.2(283KW/385HP) | Benzina | 2006 - 2008 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2007 - 2014 |
| GMC | YUKON | 4.8(220KW/299HP) | Benzina | 2007 - 2009 |
| GMC | YUKON | 6.2(279KW/379HP) | Benzina | 2007 - 2014 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2008 - 2009 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2008 - 2014 |
| GMC | YUKON | 6.2(283KW/385HP) | Benzina | 2008 - 2009 |
| GMC | YUKON | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2008 - 2014 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2009 - 2014 |
| GMC | YUKON | - | Flexfuel/Electro | 2009 - 2013 |
| GMC | YUKON | 5.3(243KW/330HP) | Benzina | 2009 - 2014 |
| GMC | YUKON | 6.0(248KW/337HP) | Flexfuel/Electro | 2009 - 2013 |
| GMC | YUKON | - | Benzina | 2010 - 2014 |
| GMC | YUKON | 6.2(301KW/409HP) | Benzina | 2010 - 2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | - | Benzina | 2006 - 2008 |
| GMC | YUKON XL 1500 | - | Benzina | 2006 - 2009 |
